| № | Hizmet Adı | Fiyat, ruble | Not |
| 1. | Dış ekonomik faaliyetinde dış kaynak kullanımı (ithalat)* | 15 000 | Nihai maliyet tutarı çalışmalar miktarına bağlıdır |
|---|---|---|---|
| Dış ticaret sözleşmelerinin hazırlanması | 3000 | зbir saatlik | |
| Döviz yönetmeliğinin gereksinimlerinin yerine getirilmesi | 1500 | bir saatlik | |
| Sevkiyat belgelerin (fatura, çeki listesi) kontrolü | 500 | bir saatlik | |
| Gümrükleme işlemleri için gerekli belgelerin (teknik açıklama, maliyeti kanıtlayan belgeler vs.) hazırlanması | 1500 | bir saatlik | |
| Yükler için izin belgelerin düzenlenmesi (sertifikalar, uygunluk bildirimleri) | 5000 | Fiyat masrafları içermemektedir | |
| Gümrük idaresinde şirketlerin kaydı | sözleşmeli | ||
| Gümrük vergilerinin hesaplanması | 1000 | ||
| GTİP kodların seçimi | 1000 | ||
| Risk kontrolü | 1500 | ||
| Gümrük tarifesindeki kategorinin alınması | sözleşmeli | ||
| 2. | Dış ekonomik faaliyetinde dış kaynak kullanımı (ihracat)* | 8000’den | Nihai maliyet tutarı çalışmalar miktarına bağlıdır |
| İhracat sözleşmelerinin hazırlanması | 2000 | bir saatlik | |
| Nakliye belgelerin kontrolü | 500 | bir saatlik | |
| Malların nakliyesinde en uygun düzenin seçimi ve onun uygulanması | 5500’den | ||
| Müşteri lehine malların sigortalanması | sözleşmeli | ||
| İzin belgelerin alınması | sözleşmeli | ||
| Yüklerin gümrükleme işlemleri | sözleşmeli | ||
| 3. | Müşterinin dış ekonomik faaliyetinin mevcut düzenin kontrolü * | 6000’den | Nihai maliyet tutarı çalışmalar miktarına bağlıdır |
| Kontratın kontrolü | 3 000 | bir saatlik | |
| Döviz yönetmeliğine uyulmasının doğrulanması | 1500 | bir saatlik | |
| Gümrük mevzuatına uyulmasının doğrulanması | 1500 | bir saatlik |
* Aciliyet için ek ödemenin tutarı hizmet maliyetinin % 10’dur.

рус
eng
tür