№ | Hizmet Adı | Fiyat, ruble | Not |
Vergi Planlaması * | |||
---|---|---|---|
1. | Vergi Planlaması:: – vergi kayıtların organizasyonu – kayıt politikasının seçimi – vergi iadesi – vergi yükünün hesaplanması |
80 000’den | Nihai maliyet tutarı çalışmaların miktarına bağlıdır |
2. | Vergi optimizasyonu: – vergi teşvikleri – vergi yükümlülüğü – vergi uyuşmazlıkları – vergi denetimlerinin desteği |
80 000’den | Nihai maliyet tutarı çalışmaların miktarına bağlıdır |
3. | Vergi kayıtları: – vergi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması – gelir vergisi – KDV – sigorta ücretleri – emlâk vergisi – gerçek kişilerin gelir vergisi – araç vergisi – arazi vergisi – basitleştirilmiş vergi sistemi/i> – emsal gelir üzerinden birleştirilmiş vergi – birleştirilmiş tarım vergisi – Vergi kayıtlarının oluşturulması ve tutulması |
30 000’den | Nihai maliyet tutarı çalışmaların miktarına bağlıdır |
* Aciliyet için ek ödemenin tutarı hizmet maliyetinin % 10’dur.