| № | Hizmet | Fiyat, ruble* | Not |
| İşçi-işveren ilişkileri |
|||
|---|---|---|---|
| 1. | Personel kayıtları | 15 000 | Personel sayısı 10 kişiye kadar |
| 25 000 | Personel sayısı 10-25 kişidir | ||
| 45 000 | Personel sayısı 25-50 kişidir | ||
| 70 000’den | 50’den fazla | ||
| 2. | Birincil personel kayıtların düzenlenmesi | 7 000 | Personel sayısı 10 kişiye kadar |
| 14 000 | Personel sayısı 10-25 kişidir | ||
| 30 000 | Personel sayısı 25-50 kişidir | ||
| 60 000 | 50’den fazla | ||
| 3. | Personel abonelik hizmeti | 7 000 | Personel sayısı 10 kişiye kadar |
| 12 000 | Personel sayısı 10-25 kişidir | ||
| 24 000 | Personel sayısı 25-50 kişidir | ||
| 45 000 | 50’den fazla | ||
| 4. | Personel dokümanların kazanımı | Anlaşmalı | İşin nihai kapsamına bağlıdır |
| 5. | Personel kayıtları konusunda danışmanlık | 2 000 | Bir saatlik |
| 6. | Denetlenen şirketinde bulunmayan gerekli belgelerin listesinin belirlenmesi | 5 000 | |
| 7. | Kuruluşta bulunmayan bağlayıcı olmayan ancak bulunulmaları istenebilinen belgelerin listesinin belirlenmesi | 5 000 | |
| 6. | Personel belgelerin geliştirilmesi | 750 | Bir evrak için |
| 7. | İş teftişi ve adli makamlar nezdinde temsili | 15 000 | Bir ziyaret için |
* Aciliyet için ek ödemenin tutarı hizmet maliyetinin % 10’dur.

рус
eng
tür