| № | Hizmet | Fiyat, ruble | Not |
| Fikri mülkiyet* | |||
| 1. | Ticari markanın (marka adının, logonun, hizmet markasının) tescili | 30 000’den | |
| 2. | Ticari markanın karşılaşma denetimi | 15 000’den | |
| 3. | Ticari marka münhasır hakkının yabancılaşması ile ilgili sözleşmenin hazırlanması | 15 000’den | Birden fazla ise +2500 her ek ticari markası için |
| 4. | Buluşun tescili | 40 000’den | |
| 5. | Faydalı modelin, sanayi prototiplerin tescili | 35 000’den | |
| 6. | Lisans sözleşmeleri ve ticari imtiyazların hazırlanması | 20 000’den | (tek bir ticari markaya, hizmet markasına bağlı olarak) |
| 7. | Sözleşme tescili için belgelerin doğrulanması | 6 000’den | |
*Fiyatlar masrafları içermemektedir. Aciliyet için ek ödemenin tutarı hizmet maliyetinin % 10’dur.

рус
eng
tür