№ | Hizmet Adı | Fiyat, ruble | Not | |
Muhasebe* |
||||
1. | Hareketsiz hesaplar | Genel Vergi Sistemi | Basitleştirilmiş Vergi Sistemi 15%, 6% | |
---|---|---|---|---|
İbraz edilmeden, elektronik ortamda “hareketiz” mali tabloların hazırlanması | 3000 | 1500 | Üç ayda bir | |
(Müşterinin Takskom veya Kontur sistemlerin mevcudiyetine bağlı olarak) elektronik ortamda “hareketiz” mali tabloların hazırlanması ve ibraz edilmesi | 3500 | 2500 | Üç ayda bir | |
Bireysel Girişimciler için “hareketiz” mali tabloların hazırlanması ve ibraz edilmesi | 6 000 | Yıllık | ||
2. | Kayıt tutma ve raporların sunulması | Genel Vergi Sistemi | Basitleştirilmiş Vergi Sistemi 15%, 6% | |
Üç aylık raporların hazırlanması ve sunulması da dahil olmak üzere, aylık 20 adet işlemlere kadar kayıtların tutulması | 12 500 | 11 000 | Aylık | |
Üç aylık raporların hazırlanması ve sunulması da dahil olmak üzere, aylık 21’den 50 adet işlemlere kadar kayıtların tutulması | 17 000 | 15 000 | Aylık | |
Üç aylık raporların hazırlanması ve sunulması da dahil olmak üzere, aylık 50’den 100 adet işlemlere kadar kayıtların tutulması | 25 000 | 20 000 | Aylık | |
Üç aylık raporların hazırlanması ve sunulması da dahil olmak üzere, aylık 100 adet işlemlerden fazla kayıtların tutulması | 30 000’den | 27 000’den | Aylık | |
3. | Zorunlu raporlama | |||
10 kişiye kadar kişiselleştirilmiş kayıt | 6 500 | Üç ayda bir, (her bir ek kişi için +500 ruble) | ||
10 kişiye kadar 2 gerçek kişilerin gelir vergisi | 4 500 | (her bir ek kişi için +400 tuble) | ||
4. | (Birincil) Kayıt | |||
Muhasebe kaydı | 6 000’den | Bir şirket için | ||
Vergi kaydı | 8 000’den | Bir şirket için | ||
Kayıt politikasının geliştirilmesi | 6 000’den | Bir şirket için | ||
5. | Finansal tabloların restorasyonu | |||
Muhasebe ve vergilendirme kayıtların tam restorasyonu | 15 000’den | Aylık | ||
Çağrı üzerine uzman tarafından müşteri ofisinde muhasebe ve vergilendirme kayıtların tam restorasyonu | 20 000’den | Aylık | ||
Çağrı üzerine uzman tarafından müşteri ofisinde muhasebe ve vergilendirme kayıtlarında ayrı bölümlerin restorasyonu | Restorasyon ücreti + 10 000 | |||
50 adet işleme kadar | 15 000 | |||
100 adet işleme kadar | 25 000 | |||
200 adet işleme kadar | 35 000 | |||
200 adet işlemden fazla | Anlaşmalı | |||
6. | Federal Vergi Dairesi ve fonlar ile etkileşim | |||
Vergi makamları, emeklilik fonu ile yazılı doğrulanmasının yapılması | 15 000’den | Bir doğrulama için | ||
Federal Vergi Dairesine ve bütçe dışı fonlara taleplerin hazırlanması | 1000 | Yazı | ||
Federal Vergi Dairesinden, Federal Vergi Dairesinde vergi ve harçlar ile ilgili borçların olmamasına dair belgenin alınması | 4000’den | Sürelere bağlı olarak | ||
Rusya Emeklik Fonunda kişiselleştirilmiş kaydı ile ilgili olarak borçların olmamasına/olmasına dair belgenin alınması | 10 000’den | |||
Ofis denetimi sırasında Federal Vergi Dairesi için dokümanların hazırlanması | 5 000’den | |||
Yerel vergi denetimi sırasında Federal Vergi Dairesi için dokümanların hazırlanması | 15 000’den | |||
Müşteri talebi üzerine Federal Vergi Dairesine, bütçe dışı fonlara uzmanın gidilmesi | 4 000 | |||
Yerinde denetim sırasında muhasebecinin sağlanması | 2 000 | Bir saatlik | ||
7. | İşlemsel personel kayıtları | |||
Şirket çalışanlarının maaşlarının hesaplanması | 750 | 1 çalışan | ||
İzinlerin kaydı ve ödenmesi | 1 000 | 1 çalışan | ||
Hastalık izinlerin kaydı ve ödenmesi | 1 000 | 1 çalışan | ||
Gebelik ve doğum izinlerin kaydı | 1 500 | 1 çalışan | ||
Seyahat belgelerinin düzenlenmesi | 500 | 1 çalışan | ||
Çalışanın kendi isteği üzerine istifaların kaydı | 700 | 1 çalışan | ||
(İlgili “maddelere” göre) işverenin talebi üzerine istifaların kaydı | 2 000 | 1 çalışan | ||
8. | Danışmanlık | |||
Muhasebe üzerinde danışmanlık | 300 | 15 dk. | ||
Vergilendirme konusunda danışmanlık | 3 000 | 1 saatlik | ||
9. | Abonelik Hizmeti | |||
Aylık 8 saate kadar danışmanlık | 10 000 | Aylık | ||
Aylık 8 saatten 18 saate kadar danışmanlık | 17 000 | Aylık | ||
Aylık 18 saatten fazla danışmanlık | 23 000 | Aylık | ||
10. | Bir kerelik muhasebe hizmetleri | |||
Bireysel Girişimcinin KDV muafiyeti için muhasebe belgelerinin hazırlanması (RF Vergi Kanunun 145. maddesinin 1. bendi) | 6 000 | 1 Bireysel Girişimci | ||
Müşterilerin verilerine/bildirime göre raporların hazırlanması (her üç ayda bir kere) | 10 000’den | 1 üç aylık | ||
3 gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamelerin düzenlenmesi | 2 000 | 1 beyanname | ||
3 gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamelerin düzenlenmesi ve vergi dairesine ibraz edilmesi | 3 500 | 1 beyanname | ||
Yurtdışı ödemelerinde işlem sertifikasının düzenlenmesi | 2 500 | 1 işlem sertifikası | ||
Diğer birincil belgelerin (ödeme emri, fatura, para cezası makbuzu, sevk irsaliyesi vb.) düzenlenmesi | 200 – 500 | 1 doküman | ||
Emsal Gelir Üzerinden Birleştirilmiş Vergi, Basitleştirilmiş Vergi Sistemine geçişine ya da bu tür faaliyetlerden vazgeçilmesine ilişkin dilekçelerin düzenlenmesi | 2 500 | 1 dilekçe | ||
Tasfiye bilançosunun düzenlenmesi | 15 000’den | 1 bilanço Nihai fiyat faaliyetin türüne bağlıdır |
||
Bireysel vergi takviminin hazırlanması | 2 500 | 1 şirket | ||
Kredi için (bankanın gereksinimlerine bağlı olarak) muhasebe dokümanların hazırlanması | 8 000’den | 1 küme | ||
(Müşteri tarafından sağlanan verilere göre) raporların 1C sistemine işlenmesi | 2 000 | 1 beyanname | ||
Temettülerin tahakkukları, belgelerin düzenlenmesi | 4 000 | 1 küme | ||
Hesap blokesinin kaldırılması | 10 000 – 30 000 | Nihai maliyet tutarı çalışmaların miktarına bağlıdır | ||
“Banka-Client” sisteminin kurulumu | 2 000 – 6 000 | Nihai maliyet tutarı çalışmaların miktarına bağlıdır | ||
Ana faaliyetinin teyidi | 2 500 | |||
Kasa limitinin hesaplanması | 2 500 | |||
Karşı taraflarla mutabakat cetvellerin oluşturulması | 400 | 1 karşı taraf | ||
Borçların miktarı eşleşmediği durumlarda karşı taraflarla mutabakat | 2 000 | 1 karşı taraf | ||
Hataların tespiti için muhasebe kayıtlarının ekspres analizi | 20 000 | 1 şirket | ||
Demirbaş sayımı | 8 000 | 1 çalışan |
* Aciliyet için ek ödemenin tutarı hizmet maliyetinin % 10’dur.