| № | Hizmet* | Fiyat, ruble | Not |
| 1. | Yasal denetim (kompleks) | ||
|
60 000’den | Nihai maliyet tutarı kararlaştırılan çalışmalar miktarına bağlıdır | |
| 2. | Şirket faaliyetinin yasal denetimi | 10 000’den | Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır |
| 3. | Vergi şemasının ve risk yasal analizi | 20 000’den | Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır |
| 4. | Kurumsal yapının yasal denetimi | 10 000’den | Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır |
| 5. | İzin belgelerin yasal denetimi | 10 000’den | Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır |
| 6. | Şirketin yasal çerçevenin ve doküman akışının yasal denetimi | 15 000’den | Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır |
| 7. | Şirketin dış ekonomik faaliyetlerinin yasal denetimi | 15 000’den | Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır |
| 8. | Fikri mülkiyetin yasal denetimi | 15 000’den | Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır |
| 9. | Personel kayıtların yasal denetimi | 10 000’den | Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır |
* Aciliyet için ek ödemenin tutarı hizmet maliyetinin % 10’dur.

рус
eng
tür